.44-40 Win CHPP 200gr
.44-40 Win
Uso policial, defesa e caça de animais de pelo. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .44-40 Win |
|---|---|
| Projétil: | CHPP |
| Peso do Projétil (gr): | 200 |
| Peso do Projétil (g): | 13,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,173 |
| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 220 | 211 | 203 |
| 360 | 331 | 309 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 314 | 289 | 267 |
| 840 | 709 | 619 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -12,7 | -80,3 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10,2-V |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 722 | 696 | 671 |
| 1189 | 1091 | 1024 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
| 232 | 215 | 200 |
| 618 | 529 | 466 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -4,2 | -26,3 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4-V |
| 24 |