.44 SPL CHPP 240gr
.44 S&W SPL
Caça de animais. Atualmente é um dos calibres utilizados na modalidade Cowboy Action.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .44 S&W SPL |
|---|---|
| Projétil: | CHPP |
| Peso do Projétil (gr): | 240 |
| Peso do Projétil (g): | 15,6 |
| Coeficiente Balístico: | 0,177 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 232 | 223 | 214 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 419 | 386 | 356 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -11,4 | -72,2 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10,2-V |
| Velocidade (pés/s) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 760 | 732 | 706 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
| 308 | 286 | 266 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -3,8 | -23,7 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4-V |