.22 Curto CHOG TR Precision 29gr
.22 Curto
Desenvolvida para competições de Tiro Rápido às Silhuetas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .22 Curto |
|---|---|
| Projétil: | CHOG TR Precision |
| Peso do Projétil (gr): | 29 |
| Peso do Projétil (g): | 1,9 |
| Coeficiente Balístico: | 0,107 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 270 | 252 | 235 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 70 | 60 | 52 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -8,9 | -56,5 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 886 | 827 | 776 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 51 | 44 | 39 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -2,9 | -18,4 |
| Provete (pol) |
| - |
| 24 |