.40 S&W CHPP Treina 160gr
.40 S&W
Munição destinada ao treinamento e adaptação de atiradores.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .40 S&W |
|---|---|
| Projétil: | CHPP Treina |
| Peso do Projétil (gr): | 160 |
| Peso do Projétil (g): | 10,4 |
| Coeficiente Balístico: | 0,194 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 355 | 327 | 306 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 654 | 555 | 487 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -5,3 | -33,5 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10,2 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1165 | 1080 | 1016 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 482 | 414 | 367 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -1,7 | -10,9 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |