.38 SPL EXPO +P 158gr
.38 SPL
Projétil com expansão e energia superiores ao EXPO de 158 grains convencional. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 SPL |
|---|---|
| Projétil: | EXPO +P |
| Peso do Projétil (gr): | 158 |
| Peso do Projétil (g): | 10,2 |
| Coeficiente Balístico: | 0,172 |
| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 270 | 257 | 245 |
| 330 | 307 | 289 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 373 | 338 | 308 |
| 558 | 483 | 429 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -8,5 | -54,1 |
| 0,0 | -6,1 | -38,2 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10,2-V |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 886 | 847 | 811 |
| 1083 | 1013 | 959 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 275 | 252 | 231 |
| 412 | 360 | 323 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -2,7 | -17,6 |
| 0,0 | -2,0 | -12,5 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4-V |
| 24 |