.500 S&W EXPP 400gr
.500 S&W
Caça de animais de pelo de grande porte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .500 S&W |
---|---|
Projétil: | EXPP |
Peso do Projétil (gr): | 400 |
Peso do Projétil (g): | 25,9 |
Coeficiente Balístico: | 0,186 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
490 | 434 | 387 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
3113 | 2445 | 1937 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -2,9 | -18,6 |
Provete (cm) |
- |
25,4 |
Velocidade (pés/s) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
1608 | 1440 | 1293 |
Energia (lbs.pés) | ||
25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
2297 | 1841 | 1485 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -0,9 | -6,1 |
Provete (pol) |
- |
10 |