.38 SPL NTA 158gr
.38 SPL
Destinada a treinamento. Não gera gases ou resíduos tóxicos durante o disparo, pois possui projétil totalmente encapsulado, mistura iniciadora livre de metais pesados e pólvora química sem fumaça.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 SPL |
|---|---|
| Projétil: | NTA |
| Peso do Projétil (gr): | 158 |
| Peso do Projétil (g): | 10,2 |
| Coeficiente Balístico: | 0,149 |
| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 230 | 220 | 211 |
| 0 | 266 | 254 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 271 | 249 | 229 |
| 401 | 363 | 331 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -11,6 | -73,7 |
| 0,0 | -8,2 | -51,1 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10,2-V |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 755 | 726 | 699 |
| 0 | 877 | 840 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 200 | 185 | 171 |
| 280 | 270 | 248 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -3,8 | -24,1 |
| 0,0 | -2,7 | -16,7 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4-V |
| 24 |