.45 Auto CXPO +P Copper Bullet 165gr
.45 Auto
Projétil monobloco de cobre com camada de estanho, que possibilita aumento de velocidade e energia. Apresenta excelente expansão em alvos diretos e grande penetração em alvos indiretos, com menor perda de massa. Ótimo desempenho em armas com cano inferior a 4".



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .45 Auto |
|---|---|
| Projétil: | CXPO +P Copper Bullet |
| Peso do Projétil (gr): | 165 |
| Peso do Projétil (g): | 10,7 |
| Coeficiente Balístico: | 0,183 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 350 | 323 | 303 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 655 | 557 | 490 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -4,5 | -28,7 |
| Provete (cm) |
| - |
| 12,7 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1148 | 1066 | 1004 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 483 | 416 | 369 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -1,5 | -9,3 |
| Provete (pol) |
| - |
| 5 |