.22 LR CHOG Precision 40gr
.22 LR
Treinamento e competições de tiro, em diversas modalidades.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .22 LR |
---|---|
Projétil: | CHOG Precision |
Peso do Projétil (gr): | 40 |
Peso do Projétil (g): | 2,6 |
Coeficiente Balístico: | 0,150 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
350 | 317 | 294 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
159 | 130 | 112 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -5,6 | -35,5 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
1150 | 1048 | 976 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
117 | 98 | 85 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -1,8 | -11,5 |
Provete (pol) |
- |
24 |