.45 AUTO LPC POLYMATCH 230gr
.45 Auto
Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas para treinamento, seus projéteis são revestidos por quatro camadas de polímero especial, sendo carregadas com peso de projétil adequado para proporcionar recuo e precisão similares às munições operacionais.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .45 Auto |
|---|---|
| Projétil: | CHOG Polymatch |
| Peso do Projétil (gr): | 230 |
| Peso do Projétil (g): | 14,9 |
| Coeficiente Balístico: | 0,190 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 261 | 250 | 241 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 508 | 467 | 431 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -9,4 | -57,9 |
| Provete (cm) |
| - |
| 12,7 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 856 | 825 | 794 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 374 | 347 | 322 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -3,1 | -19,0 |
| Provete (pol) |
| - |
| 5 |