.40 S&W LPC 165gr Polymatch
.40 S&W
Apresentamos a seguir a nova família de munições Polymatch: Exclusivas para treinamento, seus projéteis são revestidos por quatro camadas de polímero especial, sendo carregadas com peso de projétil adequado para proporcionar recuo e precisão similares às munições operacionais.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .40 S&W |
|---|---|
| Projétil: | LCP - Chumbo Ponta Plana |
| Peso do Projétil (gr): | 165 |
| Peso do Projétil (g): | 10,7 |
| Coeficiente Balístico: | 0,201 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 318 | 300 | 285 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 541 | 481 | 435 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| -6,4 | -1,9 | -40,1 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10,2 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 1043 | 988 | 943 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
| 399 | 358 | 326 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | 0,0 | -12,8 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |