.22 Magnum EXPO 40GR Hunter
.22 Magnum
Com o projétil EXPO (Expansivo Ponta Oca) possui alta velocidade e energia quando comparado com ao cartucho .22LR. Devido ao seu projétil encamisado ponta oca, é o mais indicado para a caça de animais de pequeno a médio porte.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .22 Magnum |
|---|---|
| Projétil: | EXPO |
| Peso do Projétil (gr): | 40 |
| Peso do Projétil (g): | 2,6 |
| Coeficiente Balístico: | 0,118 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 582 | 483 | 401 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 439 | 302 | 208 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -2,2 | -15,0 |
| Provete (cm) |
| - |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 1909 | 1611 | 1356 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
| 324 | 230 | 163 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -0,7 | -4,8 |
| Provete (pol) |
| - |
| 24 |