.22 Curto CHOG Standard 29gr
.22 Curto
Controle de pestes e roedores.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .22 Curto |
---|---|
Projétil: | CHOG Standard |
Peso do Projétil (gr): | 29 |
Peso do Projétil (g): | 1,9 |
Coeficiente Balístico: | 0,107 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
318 | 287 | 264 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
95 | 77 | 65 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -6,7 | -42,9 |
Provete (cm) |
- |
61 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
1043 | 949 | 879 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
70 | 58 | 50 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -2,2 | -13,9 |
Provete (pol) |
- |
24 |