.32 S&W L CHCV 98gr
.32 S&W L
Munição para uso em competições de tiro ao alvo. Projétil em chumbo do tipo canto vivo.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .32 S&W L |
---|---|
Projétil: | CHCV |
Peso do Projétil (gr): | 98 |
Peso do Projétil (g): | 6,4 |
Coeficiente Balístico: | 0,039 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
208 | 174 | 145 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
137 | 96 | 67 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -16,9 | -115,9 |
Provete (cm) |
- |
10,2-V |
Velocidade (pés/s) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
682 | 579 | 490 |
Energia (lbs.pés) | ||
25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
102 | 73 | 52 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -5,5 | -36,9 |
Provete (pol) |
- |
4-V |