.38 SPL EXPO 158gr
.38 SPL
Projétil com poder de parada superior ao CHOG tradicional, desenvolvendo pressão que permite sua utilização em qualquer arma desse calibre. Pode ser usado em carabinas com carregador tubular.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .38 SPL |
---|---|
Projétil: | EXPO |
Peso do Projétil (gr): | 158 |
Peso do Projétil (g): | 10,2 |
Coeficiente Balístico: | 0,149 |
GRAFICO |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
246 | 236 | 226 |
300 | 285 | 272 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
310 | 284 | 261 |
461 | 416 | 379 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -10,5 | -65,3 |
0,0 | -7,2 | -44,6 |
Provete (cm) |
- |
10,2-V |
61 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
807 | 776 | 746 |
984 | 938 | 899 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
229 | 211 | 195 |
340 | 309 | 284 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -3,4 | -21,3 |
0,0 | -2,4 | -14,6 |
Provete (pol) |
- |
4-V |
24 |