.38 SPL EXPO +P+ Bonded 124gr
.38 SPL
Devido ao processo tecnológico de fabricação, o projétil Bonded possui camisa metálica e núcleo de chumbo soldados, evitando sua fragmentação no disparo e garantindo resultados uniformes e manutenção de trajetória, mesmo em disparos indiretos. Com excelente desempenho no Protocolo do FBI, apresenta resultado superior em expansão, poder de parada, precisão e penetração.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 SPL |
|---|---|
| Projétil: | EXPO +P+ Bonded |
| Peso do Projétil (gr): | 124 |
| Peso do Projétil (g): | 8,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,152 |
| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 312 | 290 | 257 |
| 0 | 290 | 273 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 391 | 296 | 266 |
| 391 | 339 | 300 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -7,8 | -49,0 |
| 0,0 | -6,0 | -42,0 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10,2-V |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1024 | 958 | 851 |
| 1022 | 958 | 905 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 246 | 220 | 199 |
| 288 | 253 | 226 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -2,6 | -16,0 |
| 0,0 | -2,0 | -13,0 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4-V |
| 24 |