.38 SPL EXPO +P+ Gold Hex 125gr
.38 SPL
Os projéteis possuem geometria especial: ponta oca e configuração hexagonal em seu interior, o que garante alto desempenho e a perfeita equação entre expansão e penetração ideal, sem transfixação do alvo.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 SPL |
|---|---|
| Projétil: | EXPO +P+ Gold Hex |
| Peso do Projétil (gr): | 125 |
| Peso do Projétil (g): | 8,1 |
| Coeficiente Balístico: | 0,174 |
| GRAFICO |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 310 | 291 | 276 |
| 380 | 334 | 304 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 389 | 343 | 308 |
| 585 | 452 | 375 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -6,5 | -41,9 |
| 0,0 | -4,9 | -31,7 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10,2-V |
| 61 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1017 | 960 | 913 |
| 0 | 1107 | 1012 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 287 | 256 | 231 |
| 0 | 340 | 284 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -2,1 | -13,7 |
| 0,0 | -1,6 | -10,3 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4-V |
| 24 |