.38 Super Auto+P ETOG 130gr
.38 Super Auto
Destinada a competições de Tiro Prático.




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | .38 Super Auto |
|---|---|
| Projétil: | ETOG |
| Peso do Projétil (gr): | 130 |
| Peso do Projétil (g): | 8,4 |
| Coeficiente Balístico: | 0,159 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 370 | 332 | 306 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 577 | 464 | 393 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -4,8 | -31,9 |
| Provete (cm) |
| - |
| 12,7 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 1215 | 1098 | 1016 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
| 426 | 348 | 298 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -1,6 | -10,3 |
| Provete (pol) |
| - |
| 5 |