.40 S&W EXPO 155gr
.40 S&W
Projétil ponta oca que oferece alta expansão e stopping power (poder de parada)
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .40 S&W |
---|---|
Projétil: | EXPO - Expansivo Ponta Oca |
Peso do Projétil (gr): | 155 |
Peso do Projétil (g): | 15,0 |
Coeficiente Balístico: | 0,166 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
367 | 0 | 0 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
676 | 550 | 470 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -4,8 | -32,1 |
Provete (cm) |
- |
10,2 |
Velocidade (pés/s) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
1204 | 1095 | 1016 |
Energia (lbs.pés) | ||
25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
499 | 413 | 356 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -1,6 | 10,4 |
Provete (pol) |
- |
4 |