.500 S&W EXPP 325gr
.500 S&W
Caça de animais de pelo de grande porte.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | .500 S&W |
---|---|
Projétil: | EXPP |
Peso do Projétil (gr): | 325 |
Peso do Projétil (g): | 21,1 |
Coeficiente Balístico: | 0,155 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
550 | 477 | 413 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
3187 | 2393 | 1797 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -2,2 | -15,4 |
Provete (cm) |
- |
25,4 |
Velocidade (pés/s) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
1805 | 1584 | 1389 |
Energia (lbs.pés) | ||
25Jardas | 50Jardas | 200Jardas |
2352 | 1811 | 1392 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -0,7 | -4,9 |
Provete (pol) |
- |
10 |