9mm CXPO +P+ Copper Bullet
9x19mm
Projétil monobloco de cobre com camada de estanho, que possibilita aumento de velocidade e energia. Apresenta excelente expansão em alvos diretos e grande penetração em alvos indiretos, com menor perda de massa. Ótimo desempenho em armas com cano inferior a 4".



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Calibre: | 9x19mm |
|---|---|
| Projétil: | CXPO +P+ Copper Bullet |
| Peso do Projétil (gr): | 93 |
| Peso do Projétil (g): | 6,0 |
| Coeficiente Balístico: | 0,141 |
| Velocidade (m/s) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 435 | 376 | 333 |
| Energia (joules) | ||
| BOCA | 50m | 100m |
| 568 | 424 | 333 |
| Ponto de impacto (cm) | ||
| 25m | 50m | 100m |
| 0,0 | -3,8 | -25,0 |
| Provete (cm) |
| - |
| 10,2 |
| Velocidade (pés/s) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 1427 | 1247 | 1112 |
| Energia (lbs.pés) | ||
| BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
| 419 | 320 | 255 |
| Ponto de impacto (pol) | ||
| 25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
| 0,0 | -1,2 | -8,1 |
| Provete (pol) |
| - |
| 4 |