9mm EXPP 95gr
9x19mm
Projétil expansivo com penetração superior ao tipo EXPO.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Calibre: | 9x19mm |
---|---|
Projétil: | EXPP |
Peso do Projétil (gr): | 95 |
Peso do Projétil (g): | 6,2 |
Coeficiente Balístico: | 0,137 |
Velocidade (m/s) | ||
BOCA | 50m | 100m |
410 | 356 | 317 |
Energia (joules) | ||
BOCA | 50m | 100m |
517 | 386 | 309 |
Ponto de impacto (cm) | ||
25m | 50m | 100m |
0,0 | -4,3 | -28,0 |
Provete (cm) |
- |
10,2 |
Velocidade (pés/s) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
1345 | 1175 | 1057 |
Energia (lbs.pés) | ||
BOCA | 50Jardas | 100Jardas |
382 | 291 | 236 |
Ponto de impacto (pol) | ||
25Jardas | 50Jardas | 100Jardas |
0,0 | -1,4 | -9,0 |
Provete (pol) |
- |
4 |